Oferty - Apartamenty w Krakowie
Strona główna
Apartamenty w Krakowie
Apartamenty w Krakowie charakteryzują się architekturą łączącą w sobie historyczną fasadę krakowskich kamienic z nowoczesnym charakterem postindustrialnych loftów. Struktura budynku obejmuje 6 kondygnacji naziemnych zwieńczonych widokowymi tarasami oraz parking podziemny. Zaplanowano w nim 71 apartamentów o powierzchni mieszkalnej od 24 do 121 m2.
Planowany termin oddania inwestycji: III kwartał 2013r.
Kontakt:
CEE Property Group Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
POLSKA
Tel. +48 22 450 26 66
Fax. +48 22 450 26 01
E-mail: biuro@CEEproperty.pl
Apartamenty w Krakowie to inwestycja o najwyższym standardzie wykończenia i optymalnej funkcjonalności przestrzeni mieszkalnych. Na parterze zaplanowano elegancki hol z ochroną oraz stanowiskiem concierge. Wewnątrz zabudowy zaprojektowano dwa dziedzińce wewnętrzne z zielenią ozdobną. W oficynowej części budynku planowane jest Day SPA, a od frontu lokale usługowe z funkcjami dedykowanymi dla mieszkańców apartamentowca.
Zakup apartamentu w tej lokalizacji to pewna lokata kapitału z samego niezaprzeczalnego faktu wzrostu wartości nieruchomości w czasie. Można jednak zarabiać więcej. Inwestor zapewnia na terenie inwestycji operatora hotelowego, któremu można powierzyć na dowolny okres swój apartament w system wynajmu.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscu z widokiem na Wisłę, 5 minut pieszo od Kazimierza, pośród zabytkowej architektury Podgórza.
Poniższe lokale stanowią jedynie cześć dostępnych. Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu::
biuro@centruminwestycji.com
+48 22 450 26 66
Lokalizacja:
Oferty w inwestycji:
| Numer oferty | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena | Pokaż szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|
| 001479 | 54m2 | 2 | 1 | 785 900zł | szczegóły |
| 001482 | 48m2 | 1 | 1 | 695 690zł | szczegóły |
| 001480 | 48m2 | 2 | 1 | 697 880zł | szczegóły |
| 001481 | 48m2 | 2 | 1 | 702 260zł | szczegóły |
| 001483 | 48m2 | 1 | 1 | 702 260zł | szczegóły |
| 001484 | 41m2 | 1 | 1 | 602 700zł | szczegóły |
| 001485 | 49m2 | 1 | 1 | 716 860zł | szczegóły |
| 001486 | 38m2 | 2 | 1 | 566 840zł | szczegóły |
| 001487 | 107m2 | 4 | 1 | 1 557 090zł | szczegóły |
| 001488 | 31m2 | 1 | 1 | 338 990zł | szczegóły |
| 001489 | 25m2 | 1 | 1 | 267 050zł | szczegóły |
| 001490 | 41m2 | 1 | 1 | 423 845zł | szczegóły |
| 001491 | 90m2 | 3 | 1 | 860 064zł | szczegóły |
| 001492 | 39m2 | 2 | 1 | 407 715zł | szczegóły |
| 001493 | 63m2 | 2 | 1 | 617 400zł | szczegóły |
| 001494 | 54m2 | 2 | 2 | 802 160zł | szczegóły |
| 001495 | 48m2 | 2 | 2 | 721 780zł | szczegóły |
| 001496 | 48m2 | 2 | 2 | 726 310zł | szczegóły |
| 001497 | 48m2 | 1 | 2 | 719 515zł | szczegóły |
| 001498 | 48m2 | 1 | 2 | 726 310zł | szczegóły |
| 001499 | 41m2 | 1 | 2 | 623 200zł | szczegóły |
| 001500 | 49m2 | 1 | 2 | 741 410zł | szczegóły |
| 001501 | 38m2 | 2 | 2 | 585 990zł | szczegóły |
| 001502 | 31m2 | 1 | 2 | 348 320zł | szczegóły |
| 001503 | 25m2 | 1 | 2 | 276 850zł | szczegóły |
| 001504 | 90m2 | 3 | 2 | 877 982zł | szczegóły |

